大正3年創業、永年築きあげた技術者集団の歯車・減速機・金属製造品の設計・製作の尾崎歯切工場

生産設備

歯切設備設備一覧

 
No. 機械名称 型式 最大径 最大ピッチ 最大幅 メーカー
01 ホブ盤 ND―4 1800 M25 480 日本機械
02 ホブ盤 NDHー4 1800 M25 690 日本機械
03 ホブ盤 NDHー1200A 1260 M16 500 日本機械
04 ホブ盤 KR1000 1000 M12 300 カシフジ
05 ホブ盤 KR1000 1000 M12 300 カシフジ
06 ホブ盤 NDー2 660 M6 200 日本機械
07 ホブ盤 KRー600 660 M6 200 カシフジ
08 ギヤセーパー 5B161S 1250 M14 260 スタンコ
09 ギヤセーパー 36ー6 1000 M10 152 フェロース
10 ギヤセーパー 36ー6 1000 M10 152 フェロース
11 ギヤセーパー GSー200 唐津
12 ホブシャープナー SNC30 300 M30 550 クリンゲン

工作機械設備一覧

 
No. 機械名称 型式 X軸 Y軸 Z軸 メーカー
01 五面加工機 MVR30-EX 4200 3000 700 三菱重工
02 NC横中グリ盤 KBTー11WA 2000 1500 1450 倉敷機械
03 NC横中グリ盤 BTDー110R16 2500 1500 1450 東芝機械
04 立型マシニングセンタ MILLAC611 VII 1100 420 500 オークマ
05 竪フライス MHー3VII 920 350 450 大阪機工
06 平面研削盤 PSGー52DX 500 200 350 岡本工作機械
07 旋盤 LEー19K 560 1300 ワシノ
08 旋盤 LEOー80A ワシノ
09 NC旋盤 FNCー2911 1300 460 西部ハイテック
10 ラジアル RE3ー2000 大矢製作所
11 ラジアル RE3ー1600 大矢製作所
12 ラジアル REー1300 大矢製作所
13 ボール盤 YUDー600 吉田鉄工
生産設備